| 1 | สำนักการคลัง |  | 24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | P | กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX | 376,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | สำนักการคลัง |  | 24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | P | กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House Id ใน BMA TAX | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | สำนักการคลัง |  | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | P | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 758.00 | 758.00 | 100.00 |
| 4 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองได้สูงกว่าประมาณการรายรับ | P | กิจกรรมสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายบริเวณริมถนนย่านธุรกิจ และสถานบันเทิง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 5 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.1.2) : จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | P | กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 6 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.1.3) : จำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.2.1) : จำนวนชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกรุงเทพมหานคร | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 8 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.3.1) : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ได้ตามประมาณการที่กำหนด | P | เพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
| 5.00 | 1.00 | 20.00 |
| 9 | สำนักการคลัง |  | J สนค. (1.3.2) : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้งานระบบบริการตรวจสอบข้อมูลใน BMA TAX | P | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 10 | สำนักการคลัง | | KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร | P | โครงการขยายการใช้งานบัตรเติมน้ำมันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Fleet Card) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | สำนักการคลัง | | KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร | P | โครงการขยายการใช้งานบัตรเติมน้ำมันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Fleet Card) | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | สำนักการคลัง |  | KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร | P | โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.1.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่นำมาเผยแพร่สาธารณะ | P | โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 14 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.1.2 : มีกิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก | P | โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 15 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.1.3 : จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | P | โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 16 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 17 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.4.2 : กรุงเทพมหานครมีแผนการสนับสนุนการลงทุนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (แผน) | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 18 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.4.3 : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร (ราย) | P | กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 19 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.5.1 : มีการทบทวนกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธุรกิจ การค้าและการลงทุน (ฉบับ) | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 20 | สำนักการคลัง |  | KPI 6.1.5.2 : มีแผนการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง (แผน) | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency) | P | โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 22 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.1 : มีระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีท้องถิ่นผ่าน Application | P | กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน
| 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 23 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.3 : ร้อยละของประชาชนมีความพอใจในการชำระภาษีท้องถิ่น | P | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 24 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.4 : มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | P | กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพิ่มรายได้) กรุงเทพมหานคร | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 25 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.4 : มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | P | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 26 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.4 : มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | P | จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและมีการปรับปรุงทุกปี | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 27 | สำนักการคลัง | | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | P | กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | สำนักการคลัง | | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | P | กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพิ่มรายได้) กรุงเทพมหานคร | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | P | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | สำนักการคลัง | | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | P | จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและมีการปรับปรุงทุกปี | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.4.1 : สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ย | P | กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการและกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามแผนรักษาวินัย
ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
| 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 32 | สำนักการคลัง |  | KPI 7.4.4.2 : มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร | P | กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการและกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามแผนรักษาวินัย
ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | สำนักการคลัง |  | OKR 4.2.26 จำนวนรถราชการที่ปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง | P | โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
| 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 34 | สำนักการคลัง |  | OKR 4.2.36 ติดตั้งสถานี EV Charging Station (KPI 2.10.4) | P | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดัดแปลงรถยนต์เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้า (EV Conversion) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
| 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | สำนักการคลัง |  | OKR 7.1.1 ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. | P | กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 36 | สำนักการคลัง |  | OKR 7.4.1 จำนวนแผนการบูรณาการ/ข้อเสนอ การดำเนินการร่วมของ กรอ.กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | สำนักการคลัง |  | OKR 7.4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ใน กทม. | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | สำนักการคลัง |  | OKR 7.4.3 ความคืบหน้าในการพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ e Payment | P | กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
| 39 | สำนักการคลัง |  | OKR 9.1.11 จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | P | กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน
| 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 40 | สำนักการคลัง |  | OKR 9.1.12 จำนวนรายการที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ผ่าน BMA tax | P | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 41 | สำนักการคลัง |  | OKR 9.1.13 จำนวนถนนที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ | P | เพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
| 84.00 | 66.00 | 78.57 |
| 42 | สำนักการคลัง |  | OKR 9.1.14 ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | P | กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | สำนักการคลัง |  | การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกทม. | P | โครงการจ้างพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat)
และส่งเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 44 | สำนักการคลัง |  | การพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมทะเบียนพานิชย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | P | โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 45 | สำนักการคลัง |  | ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | P | กิจกรรมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
| 46 | สำนักการคลัง |  | จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | P | กิจกรรมสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน | 98.00 | 98.28 | 100.29 |
| 47 | สำนักการคลัง |  | จำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | P | กิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อการจัดเก็บภาษีค้างอย่างมีประสิทธิภาพ | 98.00 | 98.28 | 100.29 |
| 48 | สำนักการคลัง |  | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ | P | กิจกรรมเพิ่มจำนวนถนนในการจัดระเบียบและจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
| 100.00 | 70.00 | 70.00 |
| 49 | สำนักการคลัง |  | จำนวนแผนการบูรณาการ/ข้อเสนอการดำเนินการร่วมของ กรอ.กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ | P | โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 50 | สำนักการคลัง |  | ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. (ไม่ซ้ำราย) | P | ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | 200.00 | 5,459.00 | 2,729.50 |