| 1 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | ฝ่ายปกครอง | - | P | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ฝ่ายปกครอง | - | P | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | ฝ่ายปกครอง |
| P | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยแหล่งกำเนิด | 100.00 | 50,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การคัดแยกขยะตามโครงการไม่เทรวมเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | ฝ่ายปกครอง |
| P | การดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 15.00 | 64,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 11 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 15.00 | 97,900.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 12 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 13 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง | 30.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 15 | ฝ่ายปกครอง | - | P | สื่อประชาสัมพันธ์เขตจตุจักร | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 16 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) เขตจตุจักร | 22.50 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 17 | ฝ่ายปกครอง | - | P | เปิดทางน้ำไหล | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 18 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๗) เขตจตุจักร | 35.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 19 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมพัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่ เขตจตุจักร | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 20 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การตรวจสุขภาพบุคลากรเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 21 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมซ่อมทางเท้าตามสถานีรถไฟฟ้า เขตจตุจักร | 30.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 22 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 23 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 24 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและเเก้ไขอาคาร | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 25 | ฝ่ายปกครอง | - | P | สำรวจทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตจตุจักร | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 26 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรม จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ เขตจตุจักร | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 27 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมจำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม เขตจตุจักร | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 28 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรม ล้างทำความสะอาดท่อ เขตจตุจักร | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 29 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามเขตจตุจักร | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 30 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 31 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรม จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานปรพกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย เขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 32 | ฝ่ายปกครอง | - | P | แผนเผชิญเหตุระดับเขต 3 ประเภท | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 33 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การสำรวจจำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตมประเภทสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 34 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของเขตจตุจักร | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 35 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม เขตจตุจักร | 60.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 36 | ฝ่ายปกครอง | - | P | วัดคู่เมือง | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 37 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 38 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรมยุทธโยธาทหารบก | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 39 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 85.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 40 | ฝ่ายปกครอง | - | P | ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 41 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การสำรวจการให้บริการเขตจตุจักร | 40.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 42 | ฝ่ายปกครอง | - | P | จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 43 | ฝ่ายปกครอง | - | P | จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 85.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 44 | ฝ่ายปกครอง | - | P | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 45 | ฝ่ายปกครอง | - | P | รายงานอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 46 | ฝ่ายปกครอง | - | P | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตจตุจักร | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 47 | ฝ่ายปกครอง | - | P | พัฒนามาตรฐานการบริการ | 45.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 48 | ฝ่ายปกครอง | - | P | รายงานผลการดำเนินงานระบบ BMA OSS | 45.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 49 | ฝ่ายทะเบียน | - | P | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลข รหัสประจำบ้าน | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 50 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 จากปากซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 ถึงปากซอยลาดพร้าว 1 แยก 14
| 100.00 | 4,870,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 51 | ฝ่ายโยธา | - | P | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดยาวจากถนนงามวงศ์วานถึงคลองบางเขน | 50.00 | 4,000,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 52 | ฝ่ายโยธา | - | P | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางเขนช่วงชุมชนบางบัว | 50.00 | 1,690,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 53 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 9 และแยก 11 | 100.00 | 5,490,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 54 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 52/1 | 100.00 | 2,650,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 55 | ฝ่ายโยธา | - | P | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชวดช่วงชุมชนโรงเจ | 50.00 | 1,280,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 56 | ฝ่ายโยธา | - | P | ก่อสร้างทางเท้าซอยพหลโยธิน 45 ฝั่งทิศตะวันตกจากถนนพหลโยธินถึงถนนทวีศักดิ์เสสะเวช | 100.00 | 1,830,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 57 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 จากบ่อสูบ วีไอพี ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 | 50.00 | 19,900,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 58 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 | 100.00 | 8,760,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 59 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยเสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 11-4 และแยก 11-6 | 100.00 | 6,790,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 60 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงบ้านเลขที่ 97 | 100.00 | 8,370,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 61 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 จากบ่อสูบพาร์ 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 | 50.00 | 17,540,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 62 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-6 จากบ่อสูบเกิดพุ่ม ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 | 50.00 | 18,429,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 63 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 46/1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงบ้านเลขที่ 165 | 100.00 | 2,230,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 64 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 จากซอยลาดพร้าว 41 แยก 8 ถึงซอยลาดพร้าว 41 แยก 24 | 100.00 | 3,770,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 65 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 6 และแยก 6-11 จากซอยลาดพร้าว 41 ถึงคลองลาดพร้าว | 50.00 | 10,030,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 66 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-4 จากปากซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-4 ถึงสุดซอย | 100.00 | 2,250,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 67 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 16 ฝั่งทิศใต้ จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองพญาเวิก | 100.00 | 3,700,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 68 | ฝ่ายโยธา | - | P | สำรวจเส้นทางจักรยานในพื้นที่ | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 69 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 4 ถึงท้ายซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 6 | 0.00 | 14,990,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 70 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 ซอย 20 จากปากซอยถึงท้ายซอย (ซอยชัยพรแก้ว) | 0.00 | 2,452,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 71 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 3 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงแยกซอยพหลโยธิน 18 | 0.00 | 5,815,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 72 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 3-1 | 0.00 | 2,018,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 73 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก 10 ถึงซอยลาดพร้าว 15 | 0.00 | 2,175,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 74 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงโรงเรียนอรรถมิตร | 0.00 | 3,837,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 75 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 ถึงซอยจอมพลซ้ายท้ายซอย | 0.00 | 4,805,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 76 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 47 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสุดทางสาธารณะประโยชน์ | 0.00 | 7,104,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 77 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงโรงเรียนอรรถมิตร | 55.00 | 3,837,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 78 | ฝ่ายโยธา | - | P | ขุดลอกท่อ (กม) | 45.00 | 9,121,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 79 | ฝ่ายโยธา | - | P | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 30.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 80 | ฝ่ายโยธา | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 81 | ฝ่ายโยธา | - | P | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 82 | ฝ่ายโยธา | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 83 | ฝ่ายโยธา | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 20.00 | 59,123,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 84 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 60.00 | 1,347,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 85 | ฝ่ายโยธา | - | P | ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม) | 50.00 | 496,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 86 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย | 0.00 | 116,720.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 87 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 238,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 88 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 90.00 | 238,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 89 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 30.00 | 116,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 90 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 91 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 92 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานเขตจตุจักร (4218) | 95.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 93 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 94 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 95 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 96 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ข้อมูลสัตว์ในชุมชน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 97 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | สำรวจรัานค้าที่ออก QR code | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 98 | ฝ่ายรายได้ |
| P | เชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตจตุจักร | 70.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 99 | ฝ่ายรายได้ | - | P | รายงานยอดการจัดเก็บภาษี ฝ่ายรายได้ เขตจตุจักร | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 100 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| P | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม | 100.00 | 1,765,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 101 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 102 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวมเขตจตุจักร | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 103 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 104 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | สวน 15 นาที | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 105 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 106 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 107 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด | 90.00 | 80,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 108 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
| 90.00 | 354,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 109 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 30.00 | 1,675,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 110 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 494,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 111 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 90.00 | 20,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 112 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
| 90.00 | 314,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 113 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 80.00 | 93,700.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 114 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว | 0.00 | 3,275,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 115 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ | 0.00 | 1,950,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 116 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
| 40.00 | 32,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 117 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 50.00 | 9,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 118 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 0.00 | 5,410,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 119 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) | 0.00 | 2,450,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 120 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร | 0.00 | 5,890,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 121 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี | 0.00 | 6,480,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 122 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม | 0.00 | 4,000,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 123 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 0.00 | 5,772,900.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 124 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 0.00 | 1,453,700.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 125 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 40.00 | 90,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 126 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 127 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 128 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 129 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 130 | ฝ่ายการศึกษา |
| P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 90.00 | 10,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 131 | ฝ่ายการศึกษา |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 90.00 | 46,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 132 | ฝ่ายการศึกษา |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 90.00 | 16,900.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 133 | ฝ่ายการศึกษา |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 60.00 | 93,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
| 134 | ฝ่ายการศึกษา |
| P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 100.00 | 27,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 135 | ฝ่ายการศึกษา |
