| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขออนุมัติโครงการ |
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขออนุมัติโครงการ |
| 2024-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุม/ปรึกษาหารือทีมงาน |
| 2024-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุม/ปรึกษาหารือทีมงาน |
| 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประสาน และทำบันทึกเชิญวิทยากร |
| 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประสาน และทำบันทึกเชิญวิทยากร |
| 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขอรับรองหลักสูตรจากกรมควบคุมโรค |
| 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขอรับรองหลักสูตรจากกรมควบคุมโรค |
| 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดทำคำสั่งการอบรม |
| 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดทำคำสั่งการอบรม |
| 2025-04-03 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2025-04-03 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการขอยืมเงินทดรองใช้ในราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ ใบเบิกเงินวิทยากร รวบรวมเอกสารการประชุมจากวิทยากร pre-test post-test แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการขอยืมเงินทดรองใช้ในราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ ใบเบิกเงินวิทยากร รวบรวมเอกสารการประชุมจากวิทยากร pre-test post-test แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ศูนย์บริการสาธารณสุข/สำนักงานเขต มีการรายงาน สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ 50 เขต |
| 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | - ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในพื้นที่จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง |
| 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 70.00 |  | จำนวนทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ โดยการส่งแบบสำรวจการจัดทำคำสั่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังการประชุม 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) พบว่า มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 70 ทีม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในทีมฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ตามมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด |
| 2025-07-02 00:00:00.0000000 | 50.00 |  | ศูนย์บริการสาธารณสุข/สำนักงานเขต มีการรายงาน สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ 50 เขต |
| 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ศูนย์บริการสาธารณสุข/สำนักงานเขต มีการรายงาน สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ 50 เขต |
| 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จำนวนทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ โดยการส่งแบบสำรวจการจัดทำคำสั่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังการประชุม 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) พบว่า มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 70 ทีม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในทีมฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ตามมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด |