| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | ขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งรายละเอียดให้ 6 โรงเรียนทราบ |
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยูระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งรายละเอียดให้ 6 โรงเรียนทราบ |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยูระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งรายละเอียดให้ 6 โรงเรียนทราบ |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งรายละเอียดให้ 6 โรงเรียนทราบ |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งรายละเอียดให้ 6 โรงเรียนทราบ |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | โรงเรียน เบิกค่าวัสดุแล้ว ดังนี้
1. โรงเรียนวัดแจงร้อน 4,500 บาท
2 โรงเรียนวัดสารอด 4,500 บาท
3. โรงเรียนวัดสน 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | โรงเรียนวัดประเสริฐฯ เบิกค่าวัสดุแล้ว 4,500 บาท |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เบิกค่าวัสดุแล้ว 4,500 บาท |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | โรงเรียนวัดสน เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100 บาท |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 35.00 |  | โรงเรียนวัดสารอด เบิก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 6,600 บาท
โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส เบิก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 2,100 บาท
โรงเรียนวัดบางปะกอก เบิก ค่าวัสดุ 4,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 บาท
|
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว |