รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 101.00 | 101.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2024-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อนุมัติโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับผู้ฝ่าฝืนบริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-04-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-08-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
| 2025-09-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ฝ่ายเทศกิจตรวจสภาพถนน ป้ายบอกทาง ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความดูแลให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังดูแลรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจรท่อระบายน้ำ หรืออื่นๆ บริเวณใกล้ MRT จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||










