รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-5.2 KR2119 การซ่อมแซมไฟฟ้า0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ 100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-08 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 25 ต.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 50 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-01-08 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 25 พ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-01-08 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-01-28 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ธ.ค. - 25 ม.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-03-03 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ม.ค. - 25 ก.พ. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-03-25 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 35 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-04-28 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 25 เม.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 57 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-05-27 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 เม.ย. - 25 พ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-06-25 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-07-25 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 38 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-09-09 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ก.ค. - 25 ส.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-09-25 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ส.ค. - 25 ก.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.