รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยและอาชญากรรมได้รับการแก้ไข (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) [10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (2101-1) , 23.4 ลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (2101-2)] | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| - | 23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-10-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. สำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่ต้องดำเนินการ ในปี 2568 เมื่อเดือนกันยายน 2567 จำนวน 6 จุด 2. อนุมัติโครงการ และแผนฯ 3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน และการดำเนินการตามกรอบ และระยะเวลาของโครงการฯ เพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา และเฝ้าระวังความปลอดภัย จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีการติดตั้งกล้อง cctv หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด 5. ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. สำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่ต้องดำเนินการ ในปี 2568 เมื่อเดือนกันยายน 2567 จำนวน 6 จุด 2. อนุมัติโครงการ และแผนฯ 3. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน และการดำเนินการตามกรอบ และระยะเวลาของโครงการฯ เพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา และเฝ้าระวังความปลอดภัย จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีการติดตั้งกล้อง cctv หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด 5. ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 5 จุด จำนวนครั้งในการตรวจอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ต่อวันต่อจุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานเหตุอาชญากรรมในบริเวณจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม |
| 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีการติดตั้งกล้อง cctv หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด |
| 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน จุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีการติดตั้งกล้อง cctv หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน จุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด พร้อมให้เจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาที่ต้องแก้ไข หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอื่นๆ ชำรุด |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด โดยได้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ติดตั้งกล้อง cctv จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณจุดเสี่ยงใต้ทางด่วนหน้าหมู่บ้านบุราสิริ จุดที่ 2 บริเวณหน้าหมู่บ้านบุศราคัมและจุดที่ 3 บริเวณใต้สะพานข้ามถนนพระราม 2 หน้าบริษัทแม่รวย จำกัด |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน จุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด ตรวจสอบผู้ลักลอบทิ้งขยะ |
| 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงอาชญากรรม 5 จุด และจุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน จุดเสี่ยงลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงอาชญากรรมทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม 5 จุด และจุดลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน จุดลักลอบทิ้งขยะ ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม ทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม 5 จุด และจุดลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-07-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม ทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม 5 จุด และจุดลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดเสี่ยงภัยบริเวณหน้าบริษัท แม่รวย จำกัด เรียบร้อย |
| 2025-07-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในแปลงดังกล่าวได้ดำเนินการถมดินปรับสภาพเรียบร้อย |
| 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดลักลอบทิ้งขยะ ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในแปลงดังกล่าวได้ดำเนินการถมดินปรับสภาพให้เรียบร้อย |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม ทั้ง 6 จุด โดยมีจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม 5 จุด และจุดลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 1 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















