รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 263.00 | 375.71 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 64 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจดำเนินการจัดประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการกวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ |
| 2024-11-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ กวดขันการขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินท์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 4 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 30 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 3 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 2 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 2 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 1 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขันการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการ >> พบผู้กระทำความผิด 9 ราย และดำเนินการปรับเป็นพินัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















