รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จัดการหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | 0.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 19 ราย |
| 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 19 ราย | |
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 23 ราย | |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 20 ราย | |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 20 ราย | |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 20 ราย | |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 20 ราย | |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 20 ราย | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 20 ราย | |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ให้ทราบถึงการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 19 ราย |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จะดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 19 ราย |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน ซึ่งได้ยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี ซึ่งมีผู้ค้าจำนวน 19 ราย |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี มีจำนวน 19 ราย เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568 |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถนนฉิมพลี |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการยกเลิก พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จำนวน 1 จุด 1. ฉิมพลี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





.jpg)
.jpg)