รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน 7 วัน0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ 100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-23 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-11-28 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ต.ค. 67 - 25 พ.ย. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-12-25 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 พ.ย. 67 - 25 ธ.ค. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-01-31 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ธ.ค. 67 - 25 ม.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-02-26 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ม.ค. 68 - 25 ก.พ. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-03-30 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ก.พ. 68 - 25 มี.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-04-30 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 มี.ค. 68 - 25 เม.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-05-20 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 เม.ย. 68 - 25 พ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-06-26 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 พ.ค. 68 - 25 มิ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-07-31 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 68 - 25 ก.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-08-28 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ก.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2025-09-30 00:00:00.0000000100.00ตั้งแต่ 26 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.