รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ปลูกต้นไม้ล้านต้น | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,462.00 | 29,637.00 | 313.22 |
| - | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 4,732.00 | 125.15 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 43 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 120.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 120 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 120 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 27,296.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 27,296 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 3,479 ต้น ไม้พุ่ม 22,883 ต้น ไม้เถา 934 ต้น | |
| 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 150.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 150 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 150 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 580.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 580 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 258 ต้น ไม้พุ่ม 322 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 52.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 52 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 2 ต้น ไม้พุ่ม 50 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 885.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 885 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 785 ต้น ไม้พุ่ม 100 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 365.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 365 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 365 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 2 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 2 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 24.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 24 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 6 ต้น ไม้พุ่ม 18 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 2 ต้น | |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 6 ต้น | |
| 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 3,479.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 3,479 ต้น | |
| 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 150.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 150 ต้น | |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 258.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 258 ต้น | |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 2 ต้น | |
| 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 785.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 785 ต้น | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 0 ต้น | |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 0 ต้น | |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 0 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||