| 2025-06-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ได้ดำเนินกาจัดซื้อทั้งหมด 11 รายการ โดย มีจำนวน 1 รายการ คือ ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ได้ดำเนินการถึงข้นตอนอนุมัตเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | มีการจัดตั้งคณะอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว |
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอผู้ว่าลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดเวทีโครงการชุมชนเข้มแข็ง |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เปิดเวทีโครงการชุมชนเข้มแข็งเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวมเอกสารโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา |
| 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมพิจารณาโครงการครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานการประชุม |
| 2025-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เริ่มประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2025-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดดซื้อทั้งหมด 11 รายการ โดย
1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
1 รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล
1 ราย อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
1 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
5 รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบ
1 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
1 รายการ เบิกจ่ายแล้ว
|
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 15.00 |  | จัดดซื้อทั้งหมด 11 รายการ โดย 1 รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผลแล้ว 1 รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบ 5 รายการ ส่งมอบแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว |
| 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 33.00 |  | ดำเนินการครบ 48 ชุมชน ดังนี้
1. จัดซื้อวิธี E-bidding จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,665,200 บาท
2. จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,172,850 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,838,050 บาท |