| 2025-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-02-11 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-05-14 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาบ้านหนังสือที่สมควรได้รับการซ่อมแซม |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างให้โยธาประมาณราคาซ่อมแซม ทั้ง 9 บ้านหนังสือ |
| 2025-08-14 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านหนังสือทั้ง 9 แห่ง ค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,940 บาท |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 9.00 |  | ดำเนินการรายงานผลปรับปรุงบ้านหนังสือ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1.บ้านหนังสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
2.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต 1
3.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ เขต 3
4.บ้านหนังสือพูนทรัพย์
5.บ้านหนังสือเทพทิพย์
6.บ้านหนังสือวัชรพล 3
7.บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1
8.บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 2
9.บ้านหนังสืออัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว |