รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร (30.1 ฐานข้อมูลชุมชน)0.00สำนักงานเขตดอนเมืองฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน17,650.0018,024.00102.12
-ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-33 of 33 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-08-06 00:00:00.0000000693.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 12,868 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 693 หลังคาเรือน
2025-08-08 00:00:00.0000000240.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 13,108 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 933 หลังคาเรือน
2025-08-15 00:00:00.0000000590.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 13,108 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 1,523 หลังคาเรือน
2025-08-19 00:00:00.0000000336.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,034 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 1,859 หลังคาเรือน
2025-09-02 00:00:00.0000000677.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,711 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 677 หลังคาเรือน
2025-09-03 00:00:00.000000066.00 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,777 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 743 หลังคาเรือน
2025-09-03 00:00:00.000000025.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,802 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 768 หลังคาเรือน
2025-09-08 00:00:00.0000000243.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,045 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1011 หลังคาเรือน
2025-09-16 00:00:00.0000000407.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,452 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1418 หลังคาเรือน
2025-09-17 00:00:00.000000079.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,531 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1497 หลังคาเรือน
2025-09-22 00:00:00.00000001,270.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 16,801 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 2767 หลังคาเรือน
2025-09-24 00:00:00.00000001,223.00ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 18,024 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 3990 หลังคาเรือน
2025-09-24 00:00:00.00000000.00ดำเนินการประเมินปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.