รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการตรวจตราคนไร้บ้าน และขอทานเมือง | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 96.00 | 104.00 | 108.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 67 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แตาอย่างใด รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใด รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพลแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน |
| 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆในเขตคลองสามวา ไม่พบคนไร้บ้าน หรือขอทาน แต่อย่างใดพบแต่สิ่งของที่วางทิ้งไว้ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน ครบด้วน เดือนละ 8 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||











