รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| การตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองพื้นที่เขตธนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 115.00 | 149.00 | 129.57 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 115 ครั้ง อยู่ระหว่างตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | |
| 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 47.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 47 ครั้ง จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 24 แห่ง ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 40.9 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ11ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 19 แห่ง จำนวน 19 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว4 แห่ง จำนวน 24 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 53 ครั้ง จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 30 แห่ง ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 46.1 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ11ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 25 แห่ง จำนวน 25 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 24 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 38.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 91 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 79.1 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 8 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 51 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 32 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 18.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 109 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 94.8 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 12 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 53 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 44 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 115 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 12 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 55 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 48 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 125 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 108.7 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 14 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 55 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 56 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 134 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 116.5 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 15 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 55 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 64 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 124.3 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 16 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 55 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 72 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) |
| 2025-08-29 00:00:00.0000000 | 18.00 | เสร็จสิ้นการดำเนินการตามแผน ------ ค่าเป้าหมาย 115 ครั้ง / ตรวจแล้ว 161 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 140 จำนวน 47 แห่ง / ตรวจแล้ว 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 -------------------------------------------------------- - สถานประกอบการ (กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ) จำนวน 1 แห่ง / ตรวจแล้ว 1 แห่ง จำนวน 18 ครั้ง - สถานประกอบการ (กิจการ 11 ประเภท) จำนวนรวม 42 แห่ง / ตรวจแล้ว 42 แห่ง จำนวน 55 ครั้ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวนรวม 4 แห่ง / ตรวจแล้ว 4 แห่ง จำนวน 88 ครั้ง - การถมดิน ท่าทราย (ไม่มี) | |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
| 2025-09-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | https://drive.google.com/drive/folders/16zARd4Or6uf-cKxXXMMfLqwTihPZq8y9?usp=drive_link |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||








