รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 100.81 | 100.81 |
| - | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 21 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับอาสาสมัครฯ | |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมความพร้อมรอหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม | |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับอาสาสมัครฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2568 | |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดประชุมทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรอหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม | |
| 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เริ่มดำเนินเก็บข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | |
| 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมความพร้อมรอหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครเทคโนโลยี ประจำปี 2568 ในวันที่ 9, 16 และ 23 มีนาคม 2568 |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เริ่มดำเนินเก็บข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน |
| 2025-04-17 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) จำนวน 70 หลังคาเรือน จากจำนวนบ้าน 1,003 ชุมชน |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ เรื่องสิทธิประโยชน์พื้นฐานสำหรับชุมชน ในวันที่ 5 เมษายน 2568 |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยีดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน |
| 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมความพร้อมรอหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน | |
| 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยีดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือน และระบบอยู่ระหว่างเปลั่ยนแปลงไปใช้ระบบใหม่ |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพิ่ม จำนวน 110 หลังคาเรือน รวมเป็น 380 หลังคาเรือน จากจำนวนบ้าน 1,003 หลังคาเรือน |
| 2025-06-29 00:00:00.0000000 | 11.97 | ![]() | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพิ่ม จำนวน 120 หลังคาเรือน รวมเป็น 500 หลังคาเรือน จากจำนวนบ้าน 1,003 หลังคาเรือน |
| 2025-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การตลาดออนไลน์ |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 50.84 | ![]() | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพิ่ม จำนวน 510 หลังคาเรือน รวมเป็น 1,010 หลังคาเรือน จากจำนวนบ้าน 1,003 หลังคาเรือน |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ทั้งสิ้น 1,010 หลังคาเรือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


.jpg)








