รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน0.00สำนักงานเขตบางแคฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน8,099.007,904.0097.59
-ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-40 of 49 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-03-13 00:00:00.00000002.90รวมผลการดำเนินงาน ณ 13มี.ค.68 จำนวน 2,613 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.26
2025-03-18 00:00:00.0000000145.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 18 มี.ค.68 จำนวน 2,758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.05
2025-03-18 00:00:00.00000001.79รวมผลการดำเนินงาน ณ 18 มี.ค.68 จำนวน 2,758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.05
2025-03-27 00:00:00.00000008.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 24 มี.ค.68 จำนวน 2,766 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.15
2025-03-27 00:00:00.00000000.10รวมผลการดำเนินงาน ณ 24 มี.ค.68 จำนวน 2,766 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.15
2025-04-02 00:00:00.000000084.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 2 เม.ย. 68 จำนวน 2,850 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.19
2025-04-21 00:00:00.0000000185.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 17 เม.ย. 68 จำนวน 3,035 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.47
2025-04-21 00:00:00.00000003.32รวมผลการดำเนินงาน ณ 17 เม.ย. 68 จำนวน 3,035 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.47
2025-04-29 00:00:00.0000000231.00ณ 28 เม.ย. 68 รวมผลการดำเนินงาน 3,266 ครัวเรือน แบ่งเป็น ชุมชนขนาดเล็ก 1,637 ครัวเรือน และชุมชนขนาดกลาง 1,629 ครัวเรือน
2025-04-29 00:00:00.00000002.86ณ 28 เม.ย. 68 รวมผลการดำเนินงาน 3,266 ครัวเรือน แบ่งเป็น ชุมชนขนาดเล็ก 1,637 ครัวเรือน และชุมชนขนาดกลาง 1,629 ครัวเรือน
2025-05-06 00:00:00.0000000882.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 6 พ.ค. 68 จำนวน 4,148 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.22
2025-05-06 00:00:00.000000010.89รวมผลการดำเนินงาน ณ 6 พ.ค. 68 จำนวน 4,148 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.22
2025-05-19 00:00:00.0000000182.00รวมผลการดำเนินงาน ณ 19 พ.ค. 68 จำนวน 4,330 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.46
2025-05-19 00:00:00.00000002.24รวมผลการดำเนินงาน ณ 19 พ.ค. 68 จำนวน 4,330 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.46
2025-05-26 00:00:00.0000000501.00รวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 พ.ค. 68 รวม 4,831 ครัวเรือน (61.12%)
2025-05-26 00:00:00.00000006.19รวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 พ.ค. 68 รวม 4,831 ครัวเรือน (59.65%)
2025-06-06 00:00:00.000000056.00รวมผลการดำเนินงาน จำนวน 4,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.34
2025-06-06 00:00:00.00000000.69รวมผลการดำเนินงาน จำนวน 4,887 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.34
2025-06-24 00:00:00.000000016.10รวมผลการดำเนินงาน จำนวน 6,191 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.44
2025-06-24 00:00:00.00000001,304.00รวมผลการดำเนินงาน จำนวน 6,191 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.44

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.