รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับถาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 92.00 | 184.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้อง AI จำนวน 1 จุด บริเวณปากซอยถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22 (ระบบยังไม่เปิดใช้งาน) เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้ฝ่าฝืน | |
| 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อส่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือผู้กระทำผิดที่ระบบการตรวจจับภาพผ่านกล้อง AI ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.67 ถึงวันที่ 29 พ.ย.67 จำนวน375 ราย | |
| 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจจับภาพผู้กระทำผิดทั้งหมด 1103 ราย จำหน่ายคดี 633 คดี เชิญพบครั้งที่ 1 367 คดี ว่ากล่าวตักเตือน 2 คดี เปรียบเทียบปรับ 38 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 63 คดี |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 21 ก.พ.68 มีจำนวนรวม 2,156 ราย ดำเนินการแล้ว 524 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 1,564 ราย |
| 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 27 มี.ค.68 มีจำนวนรวม 2,984 ราย ดำเนินการแล้ว 641 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,343 ราย |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 24 เม.ย..68 มีจำนวนรวม 3,189 ราย ดำเนินการแล้ว 642 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,544 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 18 ราย เปรียบเทียบปรับ 90 ราย |
| 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 28 พ.ค...68 มีจำนวนรวม 3,246ราย ดำเนินการแล้ว 644 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,602ราย ว่ากล่าวตักเตือน 19 ราย เปรียบเทียบปรับ 93 ราย |
| 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 27มิ.ย..68 มีจำนวนรวม 3,287ราย ดำเนินการแล้ว 643 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,644ราย ว่ากล่าวตักเตือน 21 ราย เปรียบเทียบปรับ 97 ราย |
| 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 29 ก.ค.68 มีจำนวนรวม 3,320ราย ดำเนินการแล้ว 643 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,677ราย ว่ากล่าวตักเตือน 23 ราย เปรียบเทียบปรับ 100 ราย |
| 2025-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดระบบกล้อง 26 พฤศจิกายน 68 จำนวนภาพที่จับจากกล้อง AI ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.68 - 29 ก.ค.68 มีจำนวนรวม 3,335ราย ดำเนินการแล้ว 643 ราย จำหน่ายออกจากระบบ 2,692ราย ว่ากล่าวตักเตือน 23 ราย เปรียบเทียบปรับ 101 ราย |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 92.00 | ![]() | ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 26 พ.ย.67-31 มี.ค.68 จำนวน 3,102 ราย** ช่วงที่ 2 ตังแต่ 1 เม.ย.68 – 30 กันยายน 68 จำนวน 245 ราย คิดเป็น ร้อยละ 8 ลดลงเป็น ร้อยละ 92 ของช่วงที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/1g7sQPe4pYhZCa2ZfZGkD0Fdl9zE0jZk7?usp=sharing |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||








