รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ความครอบคลุมการจัดเก็บยะ | 0.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 2.00 | 24.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และวัดจากการวิ่ง ตาม GPS ได้มากกว่า 70 % ทุกพื้นที่ |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 100 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 100 |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 100 | |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 89.87 (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 89.49 (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 88.00 (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ78.75(อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ.............(อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 87.16 (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 82.11 (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) |
| 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ................. (อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย ของสำนักสิ่งแวดล้อม) ภาพถ่ายเพิ่มเติมตาม Link ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/1ec3ZaqdxsAJx7Oc5vfsNQPUTqLPWX6me?usp=drive_link |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









