รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 26. ประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 112.00 | 224.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 101-120 of 222 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เขตลาดพร้าวเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยนาคนิวาส 15 เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 220 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 220.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เขตลาดพร้าวเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยนาคนิวาส 15 เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 220 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 176 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 176.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 176 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 284 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 284.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 284 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง แยกขยะก่อนทิ้ง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 223 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 223.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง แยกขยะก่อนทิ้ง เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 223 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง กวาดไล่น้ำ เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 419 ยอดการโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 420.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง กวาดไล่น้ำ เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 419 ยอดการโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 195 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 195.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 195 ยอดการโต้ตอบ 0 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ล้างท่อ เปิดทางน้ำไหล เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 170 ยอดการโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 171.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท วีดิทัศน์ เรื่อง ล้างท่อ เปิดทางน้ำไหล เผยแพร่ผ่าน TikTok เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 170 ยอดการโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 262 ยอดการเข้าถึง 118 การโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 381.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 262 ยอดการเข้าถึง 118 การโต้ตอบ 1 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง แจ้งหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 252 ยอดการเข้าถึง 107 การโต้ตอบ 3 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 362.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง แจ้งหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 252 ยอดการเข้าถึง 107 การโต้ตอบ 3 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง แจ้งหยุดชดเชย วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 404 ยอดการเข้าถึง 185 การโต้ตอบ 3 |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 592.00 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก เรื่อง แจ้งหยุดชดเชย วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม เผยแพร่ผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 มียอดการรับชม 404 ยอดการเข้าถึง 185 การโต้ตอบ 3 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















