| 2024-11-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | วันที่ ๑๘ ตุลาคม จัดทำแผนสำรวจและตรวจสอบข้อมูลชุมชน รวมทั้งส้น 2037 หลังคาเรือน
|
| 2024-11-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลจำนวน ๑๖ ชุมชน
|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 56.00 |  | เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลแผนผังชุมชนคาลเท็กซ้ จำนวน 35 หลังคาเรือน และชุมชนวัดช่องลม จำนวน 21 หลังคาเรือน |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 75.00 |  | เดือนมกราคม 2568 ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลแผนผังชุมชนคาลเท็กซ้ จำนวน 75 หลังคาเรือน |
| 2025-02-17 00:00:00.0000000 | 27.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือนชุมชนวัดช่องลม จำนวน 27 ครัวเรือน |
| 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 75.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือนชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 จำนวน 75 ครัวเรือน |
| 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 28.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือนชุมชนวัดช่องลม จำนวน 28 ครัวเรือน |
| 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 148.00 |  | นำเข้าระบบฐานข้อมูลชุมชน จำนวน 17 ชุมชน จำนวน 409 หลังคาเรือน
|
| 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 94.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือนชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 จำนวน 94 ครัวเรือน |
| 2025-04-19 00:00:00.0000000 | 107.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือน จำนวน 107 หลังคาเรือน ดังนี้
ชุมชนคลองขวาง จำนวน 5 หลังคาเรือน
ชุมชนบัวหลวง จำนวน 1 หลังคาเรือน
ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี จำนวน 3 หลังคาเรือน
ชุมชนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 หลังคาเรือน
ชุมชนเย็นอากาศ 2 จำนวน 20 หลังคาเรือน
ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 จำนวน 43 หลังคาเรือน
ชุมชนโรงสี จำนวน 2 หลังคาเรือน
ชุมชนปากคลองช่องนนทรี จำนวน 11 หลังคาเรือน
ชุมชนเศตะพราหมณ์ จำนวน 19 หลังคาเรือน
ชุมชนโสภณมัย-อร่ามดวง จำนวน 1 หลังคาเรือน
ชุมชนคลองด่าน จำนวน 1 หลังคาเรือน |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 15.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือนชุมชนคลองขวางจำนวน 15 หลัง |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 67.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือน จำนวน 67 หลังคาเรือน ดังนี้ เย็นอากาศ 2 เศตะพราหมณ์ ปรีชา 1 ปากคลองช่องนนทรี |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 1,042.00 |  | นำเข้าข้อมูลครัวเรือน จำนวน 1042 หลังคาเรือน |
| 2025-08-15 00:00:00.0000000 | 389.00 |  | นำเข้ามูล จำนวน 389 หลัง จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเย็นอากาศ 2 ชุมชนซอยพัฒนาการ 1 ชุมชนคลองด่าน และชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี |
| 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) เรียบร้อยแล้ว |