Showing 1-1 of 1 item.
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 4,000.00 | 6,917.00 | 172.92 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-27 of 27 items.
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2568 จำนวนจับภาพ 9,794 คดี รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568 จำนวนจับภาพ 37,777 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของครึ่งแรกของปีงบประมาณ |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 388.00 | .jpg) | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 24 มิถุนายน-23 กรกฎาคม 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 388 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 38 ราย ปรับเป็นพินัย 350 ราย เป็นเงิน 157,850 บาท |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนจับภาพ 889 คดี รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนจับภาพ 38,666 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.24 ของครึ่งแรกของปีงบประมาณ |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 - 31 สิงหาคม 2568 จำนวนจับภาพ 1,031 คดี รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2568 จำนวนจับภาพ 39,697 คดี คิดเป็นร้อยละ 82.80 ของครึ่งแรกของปีงบประมาณ |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 385.00 |  | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 385 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 35 ราย ปรับเป็นพินัย 350 ราย เป็นเงิน 132,984 บาท |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 766.00 |  | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 766 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 33 ราย ปรับเป็นพินัย 733 ราย เป็นเงิน 430,999 บาท
รวมผลการดำเนินการกวดขันรถจักรยานยนต์บนทางเท้าจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement และการกวดขันรถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI จากระบบ Citylaw https://bmaai.iboc.co/citylaw จำนวน 221,487 ราย |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 82.42 |  | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2568 จำนวนจับภาพ 880 คดี รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2568 จำนวนจับภาพ 40,577 คดี คิดเป็นร้อยละ 82.42 ของครึ่งแรกของปีงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนคดีที่สามารถดำเนินการได้ จากล้อง 50 จุดตามตัวชี้วัด 230,756 คดี (A)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568 มีจำนวนคดีที่สามารถดำเนินการได้ จากล้อง 50 จุดตามตัวชี้วัด 40,577 คดี (B)
คิดเป็นลดลงร้อยละ ตามสูตร A-B/A*100
230,756-40577/230,756 * 100 = 82.42
มีผลลดลงร้อยละ 82.42 |