รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.1. ยกเลิกการใช้งาน ร้อยละของพื้นที่100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-10-30 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2023-11-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2023-12-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
2024-01-29 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-02-28 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-03-27 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-04-25 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-05-21 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-06-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-07-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-08-26 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
2024-09-24 00:00:00.0000000100.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.