รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน | 0.00 | สำนักอนามัย | กองสร้างเสริมสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| - | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ร่วมประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด (KRs) ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ชั้น 5 สํานักการแพทย์ | |
| 2024-12-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ร่วมประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด (KRs) ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ชั้น 5 สํานักการแพทย์ | |
| 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและเตรียมการชี้แจงแนวทางให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการอบรมฯ | |
| 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและเตรียมการชี้แจงแนวทางให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการอบรมฯ | |
| 2025-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน โดยการเวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง | |
| 2025-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน โดยการเวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง | |
| 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผลการดำเนินงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีโรงเรียนที่ได้รับการอบรมแล้ว 30 แห่ง และนักเรียนผ่านการอบรม 12,089 คน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 17,094 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 |
| 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอวิทยากรให้เข้าบรรยายและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสนับสนุนวิทยากร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา คิดเป็นร้อยละ 100 | |
| 2025-05-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-05-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอวิทยากรให้เข้าบรรยายและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) จำนวน 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสนับสนุนวิทยากร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 2. โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 100 | |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | สำนักอนามัยรับผิดชอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 54 แห่ง จาก 109 แห่ง โดยจัดอบรมให้นักเรียนโรงเรียนครบทั้ง 54 แห่ง และมีนักเรียนผ่านการอบรม 17,028 คน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 17,028 คน (กลุ่มเป้าหมายจริง ณ วันที่จัดอบรมฯ) คิดเป็นร้อยละ 100 | |
| 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
