รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 99.99 | 199.98 |
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 97.00 | 138.57 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | มิถุนายน 2568 - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - ผู้กระทำความผิดตั้งแต่เมษายน - มิถุนายน 2568 จำนวน 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ - จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 | |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิด 2. โดยมีการบันทึกภาพการกระทำความผิดและออกหนังสือเชิญพบเพื่อให้ข้อเท็จจริง ตั้งเเต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567 ดังนี้ ตุลาคม 2567 จำนวน 137 คดี พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,241 คดี ธันวาคม 2567 จำนวน 776 คดี รวม 2154 คดี |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 42.00 | ![]() | (1) เดือนตุลาคม 2567 : เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า - พบผู้กระทำผิด จำนวน..18.....ราย - ดำเนินการปรับ.17......ราย เป็นเงิน.8,500........... บาท - ว่ากล่าวตักเตือน...1......ราย (2) เดือนพฤศจิกายน 2567 : เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า - พบผู้กระทำผิด จำนวน...15......ราย - ดำเนินการปรับ...15........ราย เป็นเงิน..8,300.........บาท - ว่ากล่าวตักเตือน....-......ราย (3) เดือนธันวาคม 2567 : เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า - พบผู้กระทำผิด จำนวน....10...ราย - ดำเนินการปรับ......10......ราย เป็นเงิน....8,500..........บาท - ว่ากล่าวตักเตือน....-.....ราย |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถจักรยานยนต์จอด/ขับขี่บนทางเท้า ถนนศรีนครินทร์ ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ถนนพระรามเก้า ดำเนินการปรับเป็นพินัย จำนวน 6 ราย ยอดปรับเป็นเงิน 5,500 บาท |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า ผู้กระทำความผิด 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 5,800.-บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 10 ราย | |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า ผู้กระทำความผิด 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 11.00 | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจากการจอดและขับขี่บนทางเท้า ตักเตือน 20 ราย จับปรับ 11 ราย เป็นเงิน 8,000.-บาท | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า ผู้กระทำความผิด 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 มีจำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI จำนวน 2,154 คดี (เป็นฐานข้อมูล) | |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 ดำเนินการกวดขัน จับปรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 4,000.- บาท ว่ากล่่าวตักเตือน จำนวน 20 ราย |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เมษายน 2568 - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - ผู้กระทำความผิดเดือนเมษายน 2568 จำนวน 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ - จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 |
| 2025-05-17 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 ดำเนินการกวดขัน จับปรับรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000.- บาท ว่ากล่่าวตักเตือน จำนวน 10 ราย |
| 2025-05-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | พฤษภาคม 2568 - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - ผู้กระทำความผิดตั้งแต่เมษายน - พฤษภาคม 2568 จำนวน 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ - จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจากการจอดและขับขี่บนทางเท้า จับปรับ 6 ราย เป็นเงิน 3,500.-บาท ##ตรวจสอบยอดจับกุมผู้กระทำความผิด ตุลาคม 17 ราย พฤศจิกายน 15 ราย ธันวาคม 9 ราย มกราคม 6 ราย กุมภาพันธ์ 7 ราย มีนาคม 11 ราย เมษายน 5 ราย พฤษภาคม 2 ราย มิถุนายน 6 ราย รวม 79 ราย |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจากการจอดและขับขี่บนทางเท้า จับปรับ 3 ราย เป็นเงิน 2,000.-บาท |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | กรกฎาคม 2568 - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - ผู้กระทำความผิดตั้งแต่เมษายน - กรกฎาคม 2568 จำนวน 0 คดี เนื่องจากกล้อง AI เสีย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ - จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สิงหาคม 2568 - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - จำนวนภาพผู้กระทำความผิด ตั้งแต่เมษายน - สิงหาคม 2568 จำนวน 0 คดี (กล้อง AI ได้รับการแก้ไขแล้ว เมื่อ 29 สิงหาคม 2568) - จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจากการจอดและขับขี่บนทางเท้า จับปรับ 3 ราย เป็นเงิน 2,000.-บาท |
| 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | กันยายน 2568 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) - เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงมาตรการทางด้านกฎหมายและโทษความผิดหากขับขี่บนทางเท้า - ผู้กระทำความผิด 1 คดี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งปัญหากล้องเสียต่อผู้ดูแลระบบฯ แล้วทางกลุ่มไลน์ โดยจำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้อง AI ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2568 ต้องลดลงร้อยละ 50 | |
| 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดจากการจอดและขับขี่บนทางเท้า จับปรับ 12 ราย เป็นเงิน 4,600.-บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||













