| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | สำรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | จัดทำข้อมูลพื้นที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย/จัดทำเส้นทางเก็บขนมูลฝอย (Route map) |
| 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | จัดทำข้อมูลพื้นที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย/จัดทำเส้นทางเก็บขนมูลฝอย (Route map) |
| 2025-01-26 00:00:00.0000000 | 2.00 | _0.jpg) | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนเมษายน 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์
หมายเหตุ ข้อมูล GPS เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2568
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าเช็คในระบบ GPS ได้ |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-08-30 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2568 จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ ,Gps ร้อยละ 74.50 |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม KRs เป็นที่เรียบร้อย |