รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | 1,050,000.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ณ แปลงแตงโมของนายบุญเรือน ปรางทอง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 แปลงไม้ผลสวนผสม ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.เขตภาษีเจริญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2568 |
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมวางแผนดำเนินงาน | |
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | ประสานสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร ประสานเขตขอรายชื่อ | |
| 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนา กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างประสานศึกษาสถานที่ดูงาน | |
| 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 40.00 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งขออนุมัติบุคคลภายนอก กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จัดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 98 คน แบบไป - กลับ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรกรมปศุสัตว์ นายธนัชสิทธ์ ซันลี นายวิเชษฐ บินมาลา นายวิเชียร เตชะมนต์ตรีวลัย ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ วันที่ 18 ธ.ค.67 ณ โรงแรมสยาม วิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง จัดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนา อบรมให้ความรู้ด้านประมง ให้กับเกษตรกร ประชาชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 100 คน แบบไป - กลับ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรกรมประมง นายรองยุทธ พัวพันธ์ นายสมรัฐ สร้อยสุวรรณ นายปกรณ์ เพ็งแตง นายเอกรินทร์ เซะวิเศษ นายพรเลิศ ยืนสง่ามั่นคง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เทคนิคการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการค้า วันที่ 19 ธ.ค.67 ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างทำหนังสือขอรายชื่อเกษตรกร ประชาชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต จำนวน 50 เขต | |
| 2025-02-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างการขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 20.00 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำหนดจัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ณ แปลงแตงโมของนายบุญเรือน ปรางทอง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร | |
| 2025-04-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ณ แปลงแตงโมของนายบุญเรือน ปรางทอง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ณ แปลงแตงโมของนายบุญเรือน ปรางทอง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เตรียมประชุมจัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 แปลงไม้ผลสวนผสม ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.เขตภาษีเจริญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2568 |
| 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบทดสอบ Pretest-Posttest กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่เขตหนองจอกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ณ แปลงแตงโมของนายบุญเรือน ปรางทอง แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมย่อยที่ 4.2 แปลงไม้ผลสวนผสม ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.เขตภาษีเจริญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2568 |
| 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 20.00 | ![]() | มีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานครให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ แปลงแตงโมหนองจอก เขตหนองจอก และ แปลงไม้ผลสวนผสม เขตภาษีเจริญ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาษีเจริญในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลูกแตงโมหนองจอกเพิ่มเติม โดยจัดอบรมส่งเสริมการปลูกแตงโม (พืชใช้น้ำน้อย) โดยไม่ใช้งบประมาณ ในวันที่ 11-12 กันยายน 2568 ณ พื้นที่เขตหนองจอก |
| 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ได้ดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืช ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น (ผลสำเร็จพบว่า ร้อยละ 95.24 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น (ผลสำเร็จพบว่า ร้อยละ 82.50 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านประมง ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น (ผลสำเร็จพบว่า ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น) (ผลสำเร็จพบว่า ร้อยละ 82.73 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น) กิจกรรมย่อย ที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 แห่ง ตัวชี้วัด จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร) ผลสำเร็จพบว่า แหล่งผลิตสินค้าเกษตร สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 แห่ง ได้แก่ 1. ไร่แตงโมขวัญเวียน แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2. สวนอินทผลัม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






