รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | แก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตหลักสี่ | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 9.00 | 9.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้างเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะ 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้างเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะ 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้างเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะ 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-09-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 9 จุด (จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 8 จุด, จุดรกร้าง 1 จุด) เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เมื่อพบความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||










