รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ตรวจฝุ่น ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 135.00 | 152.00 | 112.59 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 61-80 of 107 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นางสาวสุวรรณา โต๊ะน้ำเพชร การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายสุชาติ พีธ์นิธิเจริญกุล อู่พ่นสีรถยนต์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สะสมถ่าน ตรวจเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันะื 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นางสาวอรนุช ภู่ทับทิม การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายสุชาติ อัศวสมพล การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม เลขที่ 87,89,91,93 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 9 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง เลิกกิจการแล้ว และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายสุชาติ อัศวสมพล การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม เลขที่ 79,81 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 9 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง เลิกกิจการแล้ว และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด อู่พ่นสีรถยนต์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายวิรัตน์ แห่ธงชัย การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์เกียรติ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง หยุดกิจการชั่วคราว และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | บริษัท ประดิษฐ์ศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีบนผลิตภัณฑ์จากไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | แพลนท์ปูน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 9, 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด วันที่ 4,18 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | โรงหล่อชอรุ่งเรือง วันที่ 5,19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท คาร์บอนทู จำกัด วันที่ 6,20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 7,21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | บริษัท เอส วัน ออโต้เซอร์วิส จำกัด อู่พ่นสีรถยนต์ วันที่ 19 มีนาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริโก้แพ็ค การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 19 มีนาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นางสาวอรนุช อภินันท์มหกุล การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 19 มีนาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายฐิติพงศ์ มีชัยประสิทธิกุล การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม วันที่ 19 มีนาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















