รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค รวมทั้งในสถานประกอบการและในชุมชนที่เข้าถึงยากและกลุ่มคนไร้บ้าน0.00สำนักอนามัยสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ89.0091.17102.44

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-05 00:00:00.00000000.00ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานค้นหาวัณโรครายใหม่ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 8,525 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 250 ราย ขึ้นทะเบียน 4 ราย
2025-01-03 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 12,710 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 429 ราย ขึ้นทะเบียน 7 ราย
2025-02-04 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 21,217 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 624 ราย ขึ้นทะเบียน 11 ราย
2025-03-04 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 28 ภุมภาพันธ์ 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 29,513 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 828 ราย ขึ้นทะเบียน 12 ราย
2025-04-03 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 38,831 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 997 ราย ขึ้นทะเบียน 16 ราย
2025-05-02 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 เมษายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 45,015 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,145 ราย ขึ้นทะเบียน 33 ราย
2025-06-05 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 47,054 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,196 ราย ขึ้นทะเบียน 34 ราย
2025-07-02 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 53,364 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,377 ราย ขึ้นทะเบียน 35 ราย
2025-08-04 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 59,404 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,513 ราย ขึ้นทะเบียน 36 ราย
2025-09-03 00:00:00.00000000.00ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 60,694 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,557 ราย ขึ้นทะเบียน 36 ราย
2025-09-04 00:00:00.000000091.17ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 3 กันยายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 65,064 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,692 ราย ขึ้นทะเบียน 39 ราย รวมอัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ไตรมาสที่ 1/2567 - 4/2567 ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาสำเร็จ 537 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่นำมาประเมิน 589 ราย คิดเป็น อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 91.17

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.