รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบการค้าหาบเร่ แผงลอย | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 41 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันคงเหลือ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ สะพานพระราม 8 วัดภคินีนาถ 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จุดที่เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 1 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ตลาดกรุงธน | |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันคงเหลือ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ สะพานพระราม 8 วัดภคินีนาถ 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จุดที่เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 1 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ตลาดกรุงธน |
| 2025-04-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันคงเหลือ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ สะพานพระราม 8 วัดภคินีนาถ 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จุดที่เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 1 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ตลาดกรุงธน |
| 2025-04-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-05-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-05-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันคงเหลือ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ สะพานพระราม 8 วัดภคินีนาถ 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จุดที่เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 1 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ตลาดกรุงธน |
| 2025-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดหาบเร่ แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันคงเหลือ จำนวน 2 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ สะพานพระราม 8 วัดภคินีนาถ 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จุดที่เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 1 จุด เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง คือ ตลาดกรุงธน |
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เป็นแผนดำเนินการในปี 2568 แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา จำนวน 1 จุดเป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง บริเวณ หน้าตลาดกรุงธน |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการบันทึกค่าพิกัด ลงในระบบบริหารจัดการพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการบันทึกค่าพิกัด ลงในระบบบริหารจัดการพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















