รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 2.00 | 24.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | - กำหนดเส้นทางในการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือนเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บตามเส้นทางที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ - เดือนตุลาคม 2567 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | - เดือนพฤศจิกายน 2567 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 72 |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | - เดือนธันวาคม 2567 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 72 |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | - เดือนมกราคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 72 | |
| 2025-02-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 75 | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | เดือนมีนาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 80 | |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 75 |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 78 |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 75 |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 75 |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ( 78,444 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 74.79 |
| 2025-09-29 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 4216 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. วางแผนการดำเนินการและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย Route Map 2. ติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตามแผนการวิ่งกับเส้นทางการวิ่งตาม GPS ในแต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.66 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||








