รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดนำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม44,758,100.00สำนักสิ่งแวดล้อมกองกำจัดมูลฝอย

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0098.0098.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-07 00:00:00.000000024.00อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เดือน พฤศจิกายน 2567 -ตรวจรับงานเดือน ต.ค.67 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.67 น้ำเสียที่บำบัด 6,768.41 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,888,386.39 บาท เดือน ธันวาคม 2567 -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.67 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 น้ำเสียที่บำบัด 6,573.60 ลบ.ม เป็นเงิน 1,834,034.40 บาท
2025-01-17 00:00:00.00000000.00รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่าง 17 ธ.ค.67 - 13 ม.ค.68
2025-01-23 00:00:00.00000008.00ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.67 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 น้ำเสียที่บำบัด 6759.53 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,885,908.87 บาท
2025-02-20 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.67 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,759.53 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,885,908.87 บาท
2025-03-17 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.68 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.68 น้ำเสียที่บำบัด6,643.98 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,853,670.42 บาท
2025-04-22 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือนเดือน ก.พ.68 เมื่อวันที่ 20 มี.ค68 น้ำเสียที่บำบัด 5,997.08 ลบ.ม เป็นเงิน 1,673,185.32 บาท
2025-05-21 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือนเดือน มี.ค 68 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,650.49 ลบ.ม เป็นเงิน 1,855,486.71 บาท
2025-06-24 00:00:00.00000008.00-อนุมัติจัดสรร วันที่ 4 มิ.ย 68
2025-07-21 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน พ.ค. 68 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,849.86 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,911,110.94 บาท
2025-08-20 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.68 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,723.44 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,875,839.76 บาท
2025-09-19 00:00:00.000000010.00-ตรวจรับงานเดือน 1-27 ก.ค.68 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,124.72 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,708,796.88 บาท *สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ก.ค.68

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.