| 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เดือน ธันวาคม 2567 -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน งวดที่ 14 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ... เดือน ธันวาคม 2567 -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน งวดที่ 14 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 787,886.05 บาท
|
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | - อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน งวดที่ 15 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.67 เป็นเงิน 787,886.05 บาท
|
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน งวดที่ 16 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน งวดที่ 17 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เดือน ก.พ.68 งวดที่ 18 งวดละ (787,886.05)
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เดือน มี.ค.68 งวดที่ 19 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 26 เม.ย.68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เดือน เม.ย.68 งวดที่ 20 งวดละ 787,886.05 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.68 เป็นเงิน 787.886.05 บาท |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับ งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงานเดือน พ.ค. 68 งวดที่ 21 (งวดละ 787,886.05) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับงานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เดือน มิ.ย.68 งวดที่ 22 (งวดละ 787,886.05)
เมื่อวันที่24 ก.ค.68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |
| 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งานค่าจ้างที่ปรึกษา งานค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสราสงโรงงาน เดือน ก.ค. 68 งวดที่ 23 (งวดละ 787,886.05)
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.68 เป็นเงิน 787,886.05 บาท |