รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมการพัฒนาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,615,319.00 | 5,230.64 |
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 216.00 | 432.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 134 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "Infographic" รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน Traffy Fondue ประจำวันเดือนกันยายน 2567 เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 625.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 มียอดดู 622 มียอดโต้ตอบ 3 รวม 625 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 803.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 780 ยอดกดหัวใจ 19 ยอดคอมเม้นท์ 3 ยอดแชร์ 1 รวม 803 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คลิปวีดิโอสััน" กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หมู่บ้านเคหะธานี 4 แยก 57 เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 647.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 มียอดดู 642 มียอดโต้ตอบ 5 รวม 647 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 443.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 มียอดดู 441 มียอดโต้ตอบ 2 รวม 443 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 327.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 มียอดดู 327 มียอดโต้ตอบ 0 รวม 327 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คลิปวีดิโอสััน" BKK Food Bank เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 593.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มียอดดู 582 มียอดโต้ตอบ 11 รวม 593 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "Infographic" นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 823.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มียอดดู 812 มียอดโต้ตอบ 11 รวม 823 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "Infographic" แจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดราชการ (23 ต.ค. 67) เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1,559.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 มียอดดู 1,523 มียอดโต้ตอบ 36 รวม 1,559 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คลิปวีดิโอสััน" กิจกรรม Big Cleaning Back to School เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 245.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 มียอดดู 243 มียอดโต้ตอบ 2 รวม 245 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "Infographic" นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 906.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 867 ยอดกดหัวใจ 33 ยอดคอมเม้นท์ 5 ยอดแชร์ 1 รวม 906 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คลิปวีดิโอสััน" นัดทิ้งนัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1,934.00 | ![]() | จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ผ่านช่องทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 มียอดดู 1,925 มียอดโต้ตอบ 12 รวม 1,934 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คลิปวีดิโอสััน" BKK Food Bank เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





.png)


.png)
.png)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)