รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ตรวจตราคลองสายหลักในพื้นที่เขตยานนาวา | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 113.00 | 134.52 |
| - | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 47 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2024-12-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 17 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2024-12-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันที่ 26 ธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันที่ 2 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันที่ 6 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันที่ 9 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 13 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 16 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 20 มกราคม 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | วันที่ 1-7 ก.พ. 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 8-14 ก.พ. 2568 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | วันที่ 1-13 มีนาคม 2568 นายสุวิน ชุมชัย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ว.4 ลงพื้นที่ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสรานครินทร์ |
| 2025-04-10 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | วันที่ 1-10 เมษายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจลงพื้นที่ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสรานครินทร์ ขณะตรวจไม่พบผู้ฝ่าฝืน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบเหตุร้าย |
| 2025-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ตรวจตราคลองบริเวณคลองช่องนนทรีเป็นประจำ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในคลอง และตั้งจุดจับ-ปรับห้ามผู้ทิ้งขยะในคลอง 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 36.00 | ![]() | สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจลงพื้นที่ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสรานครินทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568 รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ครั้ง ตามแบบรายงานของสำนักเทศกิจ ผ่านระะบบ Google From ดังนี้ 1) เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 9 ครั้ง 2) เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 11 ครั้ง 3) เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 11 ครั้ง 4) เดือนมกราคม 2568 จำนวน 13 ครั้ง 5) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 11 ครั้ง 6) เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 12 ครั้ง 7) เดือนเมษายน 2568 จำนวน 11 ครั้ง 8) เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจตราคลองบริเวณคลองช่องนนทรีเป็นประจำ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในคลอง และตั้งจุดจับ-ปรับห้ามผู้ทิ้งขยะในคลอง 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจตราคลองบริเวณคลองช่องนนทรีเป็นประจำ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในคลอง และตั้งจุดจับ-ปรับห้ามผู้ทิ้งขยะในคลอง 2 ครั้ง/สัปดาห์ |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | วันที่ 1-30 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจลงพื้นที่ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจร และอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสรานครินทร์ ขณะตรวจไม่พบผู้ฝ่าฝืน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบเหตุร้าย โดยในเดือนมิถุนายน 2568 ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจตราคลองช่องนนทรี จำนวน 7 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









.jpg)





