รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด | ครั้ง/จุด/ปี | 52.00 | 57.00 | 109.62 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 58 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 7 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 7 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 7 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 8 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 8 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 8 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 9 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 9 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 9 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 10 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 10 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 10 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 11 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 11 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 11 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 12 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนรัชดาภิเษก / สัปดาห์ที่ 12 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 12 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 / สัปดาห์ที่ 13 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่การค้า บริเวณหน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ / สัปดาห์ที่ 13 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















