รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้นในจุดติดตั้งกล้องบันทึกภาพอัจฉริยะ (AI) | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 76.53 | 153.06 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 68 มีผู้ฝ่าฝืน 180 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 54 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 126 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 38 ราย เป็นเงิน 7,200 บาท |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณหน้า The up ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินติดป้ายการประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 2024-11-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินติดป้ายการประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 20 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจเขตยานนาวาดำเนินการตั้งจุดจับปรับ กวดขัน ไม่ให้มีการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 20 |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 2953 ราย ภาพซ้ำจำนวน 8 ราย คงเหลือ 2945 ราย | |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ที่จับได้จากกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1580 ราย ภาพซ้ำจำนวน 3 ราย คงเหลือ 1577 ราย | |
| 2025-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1-31 มค.68 ไม่มีผลการฝ่าฝืน อาจเนื่องจากระบบกล้อง AI ขัดข้อง แต่มีผู้ที่กระทำความผิดก่อนหน้านั้นมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 50 ราย เป็นเงิน 8,500 บาท วันที่ 1-23 กพ.68 มีผู้ฝ่าฝืน 306 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 55 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 77 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 4 ราย เป็นเงิน 700 บาท |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 24 ก.พ. - 12 มี.ค. 68 มีผู้ฝ่าฝืน 230 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 64 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 137 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 53 ราย เป็นเงิน 7,600 บาท |
| 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 24 ก.พ. - 12 มี.ค. 68 มีผู้ฝ่าฝืน 230 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 64 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 137 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 53 ราย เป็นเงิน 7,600 บาท |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 0 |
| 2025-04-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 13 - 31 มี.ค. 68 มีผู้ฝ่าฝืน 365 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 110 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 255 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 22 ราย เป็นเงิน 3,400 บาท |
| 2025-04-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 - 9 เม.ย. 68 มีผู้ฝ่าฝืน 245 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 69 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 176 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 19 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 10-30 เม.ย. 68 มีผู้ฝ่าฝืน 500 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 159 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 341 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 48 ราย เป็นเงิน 6,900 บาท |
| 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 68 มีผู้ฝ่าฝืน 257 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 76 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 181 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 23 ราย เป็นเงิน 7,500 บาท |
| 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 68 มีผู้ฝ่าฝืน 180 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 41 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 139 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 30 ราย เป็นเงิน 9,400 บาท |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2568 มีผู้ฝ่าฝืน 100 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 27 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 73 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 20 ราย เป็นเงิน 3,500 บาท |
| 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 76.53 | ![]() | วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 มีผู้ฝ่าฝืน 116 ราย จำหน่ายภาพที่ไม่ชัด 29 ราย ดำเนินการออกหนังสือเชิญพบแล้ว 87 ราย และมีผู้กระทำความผิดมาพบเจ้าหน้าที่ของรัฐและชำระค่าปรับ 7 ราย เป็นเงิน 1,050 บาท ตามตัวชี้วัด จะต้องมีผู้ฝ่าฝืนลดลง 50% จากครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2568 = 4,785 ราย หารสอง = 2,392 ราย) ซึ่งตั้งแต่ 1 เม.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568 มีผู้ฝ่าฝืน = 1,123 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















