รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 133.00 | 186.00 | 139.85 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 14.00 | เดือนมิถุนายน 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง | |
| 2024-11-13 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | 1.จัดทำและขออนุมัติโครงการแล้ว 2.เดือนตุลาคม 2567 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย 16 ครั้ง |
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | .เดือนพฤศจิกายน 2567 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย 16 ครั้ง |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 22.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 22.00 | เดือนมกราคม 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง | |
| 2025-02-17 00:00:00.0000000 | 21.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง | |
| 2025-03-06 00:00:00.0000000 | 21.00 | เดือนมีนาคม 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 14.00 | เดือนเมษายน 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง | |
| 2025-05-15 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 14.00 | เดือนกรกฎาคม 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง | |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 12.00 | เดือนสิงหาคม 2568 ตรวจประเมินและกำกับดูแลสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคลองเตย ให้ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



