| 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 226.00 |  | รูปแบบที่ 1 จ่ายเพิ่ม 220 คน จำนวนรวม(ตุลา-พฤษภา) 1692 คน
รูปแบบที่ 2 จ่ายเพิ่ม 6 คน จำนวนรวม 203 คน |
| 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักงานเขตได้ดำเนินการ BKK Food Bank ทั้ง 2 รูปแบบตลอดปีงบประมาณ |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | .jpg) | สำนักงานเขตได้ดำเนินการ BKK Food Bank ทั้ง 2 รูปแบบตลอดปีงบประมาณ |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 233.00 |  | รูปแบบที่ 1 จ่ายเพิ่ม 226 คน จำนวนรวม(ตุลาคม - มิถุนายน) 1918 คน รูปแบบที่ 2 จ่ายเพิ่ม 7 คน จำนวนรวม 210 คน |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | เดือนมิถุนายน 2568 ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบาง รูปแบบที่ 1 และ 2 รวม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ |
| 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักงานเขตได้ดำเนินการ BKK Food Bank ทั้ง 2 รูปแบบตลอดปีงบประมาณ |
| 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2568 ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบาง รูปแบบที่ 1 และ 2 รวม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ |
| 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 171.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2568 รูปแบบที่ 1 จ่ายเพิ่ม 168 คน จำนวนรวม(ตุลาคม - กรกฎาคม) 2086 คน รูปแบบที่ 2 จ่ายเพิ่ม 3 คน จำนวนรวม 213 คน |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักงานเขตได้ดำเนินการ BKK Food Bank ทั้ง 2 รูปแบบตลอดปีงบประมาณ |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 88.00 |  | เดือนสิงหาคม 2568 รูปแบบที่ 1 จ่ายเพิ่ม 88 คน จำนวนรวม(ตุลาคม - สิงหาคม) 2174 คน รูปแบบที่ 2 จ่ายเพิ่ม 0 คน จำนวนรวม 213 คน |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | เดือนสิงหาคม 2568 ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบาง รูปแบบที่ 1 และ 2 รวม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ |
| 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักงานเขตได้ดำเนินการ BKK Food Bank ทั้ง 2 รูปแบบตลอดปีงบประมาณ https://tinyurl.com/43jjw2ka |
| 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | เดือนกันยายน 2568 ส่งต่ออาหารให้แก่กลุ่มเปราะบาง รูปแบบที่ 1 และ 2 รวม 4 ครั้งต่อสัปดาห์ https://tinyurl.com/48cmybyk |
| 2025-09-27 00:00:00.0000000 | 72.00 |  | เดือนกันยายน 2568 รูปแบบที่ 1 จ่ายเพิ่ม 63 คน จำนวนรวม(ตุลา-กันยา) 2237 คน
รูปแบบที่ 2 จ่ายเพิ่ม 9 คน จำนวนรวม 222 คน ปีงบประมาณ 2568 ผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 2,459 คน https://tinyurl.com/mr2ta376 |