รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ0.00สำนักงานเขตจอมทองฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำร้อยละ100.001,100.001,100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-29 00:00:00.0000000100.00ดำเนินการแล้วเสร็จ
2024-12-25 00:00:00.0000000100.0025 พฤศจิกายน 2567 -15 ธันวาคม 2567 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
2025-01-24 00:00:00.0000000100.0016 ธันวาคม 2567 - 20 มกราคม 2568 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
2025-02-22 00:00:00.0000000100.0021 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 21 งาน แล้วเสร็จ 21 งาน ตามหลักเกณท์
2025-03-21 00:00:00.0000000100.0021 กุมภาพันธ์ 2568 - 20 มีนาคม 2568 - จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
2025-04-21 00:00:00.0000000100.0021 มีนาคม 2568 - 21 เมษายน 2568 - จำนวน 18 งาน แล้วเสร็จ 18 งาน ตามหลักเกณท์
2025-05-21 00:00:00.0000000100.0022 เมษายน 2568 - 21 พฤษภาคม 2568 - จำนวน 11 งาน แล้วเสร็จ 11 งาน ตามหลักเกณท์
2025-06-23 00:00:00.0000000100.0022 พฤษภาคม 2568 - 21 มิถุนายน 2568 จำนวน 18 งาน แล้วเสร็จ 18 งาน ตามหลักเกณท์
2025-07-21 00:00:00.0000000100.0022 มิถุนายน 2568 - 21 กรกฎาคม 2568 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
2025-08-22 00:00:00.0000000100.00 22 กรกฎาคม 2568 - 21 สิงหาคม 2568 จำนวน 8 งาน แล้วเสร็จ 8 งาน ตามหลักเกณท์
2025-09-23 00:00:00.0000000100.0022 สิงหาคม 2568 - 22 กันยายน จำนวน 13 งาน แล้วเสร็จ 13 งาน ตามหลักเกณท์ https://tinyurl.com/557y7spd

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.