รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 11 กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (KR 4238/1.2) | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 91.00 | 108.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองแสนแสบ |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองแสนแสบ |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 11.00 | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว |
| 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว ประจำเดือนมีนาคม 2568 |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว ประจำเดือนเมษายน 2568 |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 |
| 2025-07-10 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนมิถุนายน 2568 |
| 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 |
| 2025-08-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนกันยายน 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||












