รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ตรวจตราคลองในพื้นที่เขต | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 84.00 | 100.00 |
| - | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 21.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง | |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ (ตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1403/4 ลงวันที่ 2 มกราคม 2568) | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-03-22 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดเเนวคลอง สะพานข้ามคลอง บริเวณคลองเคล็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 7 ครั้ง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | คลองเป้าหมายในพื้นที่เขตบางนาที่ต้องดูเเล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 คลอง คือคลองเคล็ด ตั้งเเต่ถนนอุดมสุข ถึง คลองบางนา ความยาว 2.039 กิโลเมตร | |
| 2025-09-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 4237 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคลองเป้าหมายจำนวน 1 คลอง คือ คลองเคล็ด 2. ดำเนินการออกตรวจตราคลองเป้าหมาย เดือนละ 7 ครั้ง 3. รายงานผลการดำเนินการฯ ให้สำนักเทศกิจทราบตามช่องทางที่กำหนด (Google Drive) เป็นประจำทุกเดือน 4. รายงานผลการดำเนินการฯ ในรูปแบบเอกสาร ให้สำนักเทศกิจทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 ตามหนังสือเลขที่ กท 8409/188 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568 2) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2568 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8409/4082 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 |
| 2025-09-13 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 4238 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคลองเป้าหมายจำนวน 1 คลอง คือ คลองเคล็ด 2. ดำเนินการออกตรวจตราคลองเป้าหมาย เดือนละ 7 ครั้ง รวมทั้งหมด 84 ครั้ง 3. รายงานผลการดำเนินการฯ ให้สำนักเทศกิจทราบตามช่องทางที่กำหนด (Google Drive) เป็นประจำทุกเดือน 4. รายงานผลการดำเนินการฯ ในรูปแบบเอกสาร ให้สำนักเทศกิจทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 ตามหนังสือเลขที่ กท 8409/188 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568 2) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน – กันยายน 2568 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8409/4082 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

