รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจจุบัน โดย อสท. | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. มอบหมายแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน 2. อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 | |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอแนวทางการฝึกอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ จากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนมกราคม 2568 | |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอแนวทางการฝึกอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ จากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอแนวทางการฝึกอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ จากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอแนวทางการฝึกอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ จากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนเมษายน 2568 | |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักพัฒนาสังคมได้กำหนดจัดอบรมโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 | |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักพัฒนาสังคมได้กำหนดจัดอบรมโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 จำนวน 16 คน | |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักพัฒนาสังคมได้กำหนดจัดอบรมโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 จำนวน 16 คน (อาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมีทั้งหมด จำนวน 17 คน) | |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 86.73 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอผลการอบรมจากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอผลการอบรมจากสำนักพัฒนาสังคม | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 13.27 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 8302 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. มอบหมาย อสท. ประจำชุมชนที่มีการแต่งตั้ง อสท. จำนวน 16 ชุมชน ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) 1) จำนวนครัวเรือนที่บันทึกเข้าสู่ระบบ ONE MAP แล้ว จำนวน 3,244 ครัวเรือน 2) จำนวนครัวเรือนที่บันทึกเข้าสู่ระบบ ONE MAP แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวน 3,244 ครัวเรือน 3) จำนวนครัวเรือนในระบบ ONE MAP ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ข) จำนวน 3,244 ครัวเรือน 4) ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ((ข) คูณ 100 หาร (ก)) เท่ากับ 100 2. รายงานผลให้สำนักพัฒนาสังคมทราบ ตามหนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8410/4163 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 8303 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1. จัดอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ประจำชุมชนในพื้นที่เขตบางนาที่มีการแต่งตั้ง จำนวน 16 ชุมชน เข้ารับการอบรมตามที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด 2. ผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ประจำชุมชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 16 คน ผ่านทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

