รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบคลอง3.003.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 204 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-25 00:00:00.00000001.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 9 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000001.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000001.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 10 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 23, 26 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 9 พฤศจิกายน 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 พฤศจิกายน 2567
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 พฤศจิกายน 2567
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 9 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000003.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000003.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 ตุลาคม 2567
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 10 ตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.