| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 9 ชุมชน |
| 2023-11-22 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1.รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2023-12-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 7 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-01-31 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ชุมชน และเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 9 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-03-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 9 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-04-30 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-05-29 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน |
| 2024-06-26 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ชุมชน 2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 4 ชุมชน |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | 1. รณรงค์โรคไข้เลือดออกและดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ชุมชน
2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 4 ชุมชน |
| 2024-08-28 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | ประเมินผลโครงการ |
| 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | รายงานสรุปผลกิจกรรม |