รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์0.00สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลองครั้ง84.0084.00100.00
-จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบคลอง2.002.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 23 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-25 00:00:00.00000002.00ได้จัดทำโครงการ พร้อมประชุมมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่
2024-11-25 00:00:00.000000014.00ตรวจตราคลองประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 คลอง ๆ ละ 7 ครั้งต่อเดือน รวม 28 ครั้ง
2024-12-24 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองประจำเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 2 คลอง
2024-12-24 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองโอ่งอ่างและคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือน ธันวาคม 2567 จำนวน 2 คลอง ๆ ละ 7 ครั้ง รวม 14 ครั้ง
2025-01-23 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-01-23 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-02-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-02-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-03-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-03-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสานหลัก ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-04-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนเมษายน 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-04-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนเมษายน 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-05-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-05-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-06-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-06-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-07-25 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 2 คลอง
2025-07-25 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-08-23 00:00:00.00000007.00ตรวจตราคลองสานหลัก ประจำเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง
2025-08-23 00:00:00.00000000.00ตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 2 คลอง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.