รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่0.00สำนักงานเขตภาษีเจริญฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด4.004.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-20 00:00:00.00000004.00จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน
2024-11-20 00:00:00.00000000.00จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด 8 ครั้งต่อวัน
2024-11-20 00:00:00.00000000.00จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2024-12-17 00:00:00.00000000.00จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-01-29 00:00:00.00000000.00จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-02-17 00:00:00.00000000.00เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-03-23 00:00:00.00000000.00เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-04-17 00:00:00.00000000.00เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-05-19 00:00:00.00000000.00เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-06-24 00:00:00.00000000.00เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-07-16 00:00:00.00000000.00เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-08-17 00:00:00.00000000.00เดือนสิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
2025-09-15 00:00:00.00000000.00เดือนกันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน ลิงค์ไฟล์เอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1GjR8Tv8oN8fsV8niSUuKGLYuON3wjqRm?usp=drive_link

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.