| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน |
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด 8 ครั้งต่อวัน |
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-02-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-04-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-08-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนสิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน |
| 2025-09-15 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนกันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงอาญชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน จำนวน 4 จุด จำนวน 8 ครั้งต่อวัน
ลิงค์ไฟล์เอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1GjR8Tv8oN8fsV8niSUuKGLYuON3wjqRm?usp=drive_link |