| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | ดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่าย และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบสำนักงานเขตทวีวัฒนา บันทึกข้อมูลรายการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนทุกระบบงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษา แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษา แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และ มกราคม 2568 |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือน มีนาคม 2568 |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือน เมษายน 2568
|
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ทุกฝ่ายและสถานศึกษายังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ฝ่ายการศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แจ้งการรายงานข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เรียบร้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2568 |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 47.89 |  | ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 มีข้อมูลโครงการที่มีเลขที่โครงการเผยแพร่ในระบบ e-gp bma แล้วทั้งสิ้น 216 โครงการ เทียบกับโครงการในระบบ MIS2 ที่มี 451 โครงการ (มูลค่าสัญญา 5000 บาทขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 47.89 |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 42.41 |  | ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 มีข้อมูลโครงการที่มีเลขที่โครงการเผยแพร่ในระบบ e-gp bma แล้วทั้งสิ้น 243 โครงการ เทียบกับโครงการในระบบ MIS2 ที่มี 573 โครงการ (มูลค่าสัญญา 5000 บาทขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 42.41 |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 53.75 |  | ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2568 มีข้อมูลโครงการที่มีเลขที่โครงการเผยแพร่ในระบบ e-gp bma แล้วทั้งสิ้น 329 โครงการ เทียบกับโครงการในระบบ MIS2 ที่มี 612 โครงการ (มูลค่าสัญญา 5000 บาทขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 53.75
https://drive.google.com/drive/folders/1e8V0GJnyNXITaXXJvNlyhvoUeSRE2GF_?usp=sharing |